Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 471.99 W/m2
Minimum 56.31 W/m2
21 December
Maximum 841.82 W/m2
19 Juni

Månader


15 Januari 12.22 90.4368
15 Februari 12.27 244.444
15 Mars 12.22 455.064
15 April 13.13 661.386
15 Maj 13.09 790.439
15 Juni 13.13 841.095
15 Juli 13.19 815.728
15 Augusti 13.17 713.042
15 September 13.08 534.964
15 Oktober 12.58 322.224
15 November 11.57 135.011
15 December 12.08 58.4385

Dagar


1 Januari 12.16 62.0123
2 Januari 12.17 63.2191
3 Januari 12.17 64.548
4 Januari 12.18 65.9975
5 Januari 12.18 67.5725
6 Januari 12.18 69.2709
7 Januari 12.19 71.0977
8 Januari 12.19 73.0516
9 Januari 12.20 75.1359
10 Januari 12.20 77.3511
11 Januari 12.21 79.6982
12 Januari 12.21 82.1802
13 Januari 12.21 84.7956
14 Januari 12.22 87.5481
15 Januari 12.22 90.4368
16 Januari 12.23 93.4619
17 Januari 12.23 96.6268
18 Januari 12.23 99.9288
19 Januari 12.24 103.369
20 Januari 12.24 106.949
21 Januari 12.24 110.666
22 Januari 12.24 114.521
23 Januari 12.25 118.515
24 Januari 12.25 122.644
25 Januari 12.25 126.909
26 Januari 12.25 131.338
27 Januari 12.26 135.874
28 Januari 12.26 140.541
29 Januari 12.26 145.339
30 Januari 12.26 150.264
31 Januari 12.26 155.315
1 Februari 12.27 160.491
2 Februari 12.27 165.789
3 Februari 12.27 171.207
4 Februari 12.27 176.74
5 Februari 12.27 182.387
6 Februari 12.27 188.146
7 Februari 12.27 194.012
8 Februari 12.27 199.983
9 Februari 12.27 206.056
10 Februari 12.27 212.228
11 Februari 12.27 218.494
12 Februari 12.27 224.853
13 Februari 12.27 231.3
14 Februari 12.27 237.831
15 Februari 12.27 244.444
16 Februari 12.27 251.134
17 Februari 12.27 257.899
18 Februari 12.27 264.733
19 Februari 12.27 271.634
20 Februari 12.27 278.598
21 Februari 12.27 285.62
22 Februari 12.27 292.698
23 Februari 12.27 299.827
24 Februari 12.27 307.004
25 Februari 12.26 314.226
26 Februari 12.26 321.488
27 Februari 12.26 328.787
28 Februari 12.26 336.118
29 Februari 12.26 343.479
1 Mars 12.26 350.865
2 Mars 12.25 358.275
3 Mars 12.25 365.703
4 Mars 12.25 373.146
5 Mars 12.25 380.6
6 Mars 12.24 388.063
7 Mars 12.24 395.531
8 Mars 12.24 403.001
9 Mars 12.24 410.468
10 Mars 12.23 417.931
11 Mars 12.23 425.386
12 Mars 12.23 432.83
13 Mars 12.23 440.259
14 Mars 12.22 447.671
15 Mars 12.22 455.064
16 Mars 12.22 462.432
17 Mars 12.22 469.774
18 Mars 12.21 477.089
19 Mars 12.21 484.372
20 Mars 12.21 491.62
21 Mars 12.20 498.832
22 Mars 12.20 506.006
23 Mars 12.20 513.137
24 Mars 12.19 520.224
25 Mars 12.19 527.266
26 Mars 12.19 534.258
27 Mars 13.18 541.199
28 Mars 13.18 548.089
29 Mars 13.18 554.923
30 Mars 13.18 561.699
31 Mars 13.17 568.418
1 April 13.17 575.076
2 April 13.17 581.671
3 April 13.16 588.201
4 April 13.16 595.015
5 April 13.16 601.416
6 April 13.16 607.746
7 April 13.15 614.008
8 April 13.15 620.196
9 April 13.15 626.31
10 April 13.14 632.35
11 April 13.14 638.315
12 April 13.14 644.201
13 April 13.14 650.009
14 April 13.13 655.737
15 April 13.13 661.386
16 April 13.13 666.953
17 April 13.13 672.436
18 April 13.12 677.837
19 April 13.12 683.155
20 April 13.12 688.387
21 April 13.12 693.534
22 April 13.12 698.593
23 April 13.11 703.568
24 April 13.11 708.455
25 April 13.11 713.255
26 April 13.11 717.965
27 April 13.11 722.587
28 April 13.10 727.12
29 April 13.10 731.565
30 April 13.10 735.921
1 Maj 13.10 740.186
2 Maj 13.10 744.361
3 Maj 13.10 748.447
4 Maj 13.10 752.441
5 Maj 13.10 756.346
6 Maj 13.10 760.16
7 Maj 13.10 763.884
8 Maj 13.09 767.519
9 Maj 13.09 771.063
10 Maj 13.09 774.517
11 Maj 13.09 777.881
12 Maj 13.09 781.155
13 Maj 13.09 784.339
14 Maj 13.09 787.434
15 Maj 13.09 790.439
16 Maj 13.09 793.356
17 Maj 13.09 796.183
18 Maj 13.09 798.922
19 Maj 13.09 801.572
20 Maj 13.09 804.134
21 Maj 13.10 806.608
22 Maj 13.10 808.996
23 Maj 13.10 811.296
24 Maj 13.10 813.51
25 Maj 13.10 815.637
26 Maj 13.10 817.678
27 Maj 13.10 819.633
28 Maj 13.10 821.503
29 Maj 13.10 823.287
30 Maj 13.10 824.986
31 Maj 13.11 826.602
1 Juni 13.11 828.134
2 Juni 13.11 829.582
3 Juni 13.11 830.947
4 Juni 13.11 832.228
5 Juni 13.11 833.427
6 Juni 13.12 834.543
7 Juni 13.12 835.578
8 Juni 13.12 836.532
9 Juni 13.12 837.403
10 Juni 13.12 838.194
11 Juni 13.12 838.902
12 Juni 13.13 839.712
13 Juni 13.13 840.253
14 Juni 13.13 840.714
15 Juni 13.13 841.095
16 Juni 13.13 841.395
17 Juni 13.14 841.617
18 Juni 13.14 841.76
19 Juni 13.14 841.822
20 Juni 13.14 841.805
21 Juni 13.15 841.709
22 Juni 13.15 841.536
23 Juni 13.15 841.283
24 Juni 13.15 840.951
25 Juni 13.15 840.539
26 Juni 13.16 840.049
27 Juni 13.16 839.482
28 Juni 13.16 838.835
29 Juni 13.16 838.109
30 Juni 13.16 837.304
1 Juli 13.17 836.421
2 Juli 13.17 835.46
3 Juli 13.17 834.419
4 Juli 13.17 833.299
5 Juli 13.17 832.1
6 Juli 13.17 830.821
7 Juli 13.18 829.463
8 Juli 13.18 828.027
9 Juli 13.18 826.51
10 Juli 13.18 824.914
11 Juli 13.18 823.237
12 Juli 13.18 821.48
13 Juli 13.18 819.643
14 Juli 13.19 817.725
15 Juli 13.19 815.728
16 Juli 13.19 813.649
17 Juli 13.19 811.489
18 Juli 13.19 809.249
19 Juli 13.19 806.926
20 Juli 13.19 804.522
21 Juli 13.19 802.037
22 Juli 13.19 799.469
23 Juli 13.19 796.819
24 Juli 13.19 794.087
25 Juli 13.19 791.273
26 Juli 13.19 788.376
27 Juli 13.19 785.397
28 Juli 13.19 782.335
29 Juli 13.19 779.19
30 Juli 13.19 775.962
31 Juli 13.19 772.651
1 Augusti 13.19 769.257
2 Augusti 13.19 765.78
3 Augusti 13.19 762.219
4 Augusti 13.19 758.575
5 Augusti 13.19 754.849
6 Augusti 13.18 751.04
7 Augusti 13.18 747.148
8 Augusti 13.18 743.173
9 Augusti 13.18 739.115
10 Augusti 13.18 734.975
11 Augusti 13.18 730.752
12 Augusti 13.18 726.446
13 Augusti 13.17 722.06
14 Augusti 13.17 717.592
15 Augusti 13.17 713.042
16 Augusti 13.17 708.411
17 Augusti 13.17 703.699
18 Augusti 13.16 698.909
19 Augusti 13.16 694.038
20 Augusti 13.16 689.088
21 Augusti 13.16 683.777
22 Augusti 13.15 678.668
23 Augusti 13.15 673.482
24 Augusti 13.15 668.218
25 Augusti 13.14 662.878
26 Augusti 13.14 657.464
27 Augusti 13.14 651.976
28 Augusti 13.14 646.413
29 Augusti 13.13 640.778
30 Augusti 13.13 635.072
31 Augusti 13.13 629.294
1 September 13.12 623.446
2 September 13.12 617.531
3 September 13.12 611.548
4 September 13.11 605.498
5 September 13.11 599.384
6 September 13.11 593.205
7 September 13.10 586.964
8 September 13.10 580.663
9 September 13.10 574.3
10 September 13.09 567.88
11 September 13.09 561.404
12 September 13.09 554.872
13 September 13.08 548.288
14 September 13.08 541.651
15 September 13.08 534.964
16 September 13.07 528.23
17 September 13.07 521.45
18 September 13.06 514.623
19 September 13.06 507.758
20 September 13.06 500.85
21 September 13.05 493.904
22 September 13.05 486.923
23 September 13.05 479.907
24 September 13.04 472.86
25 September 13.04 465.785
26 September 13.04 458.682
27 September 13.03 451.555
28 September 13.03 444.407
29 September 13.03 437.238
30 September 13.02 430.054
1 Oktober 13.02 422.856
2 Oktober 13.02 415.645
3 Oktober 13.01 408.427
4 Oktober 13.01 401.204
5 Oktober 13.01 393.977
6 Oktober 13.00 386.75
7 Oktober 13.00 379.527
8 Oktober 13.00 372.31
9 Oktober 13.00 365.101
10 Oktober 12.59 357.906
11 Oktober 12.59 350.726
12 Oktober 12.59 343.564
13 Oktober 12.59 336.424
14 Oktober 12.58 329.31
15 Oktober 12.58 322.224
16 Oktober 12.58 315.17
17 Oktober 12.58 308.151
18 Oktober 12.57 301.169
19 Oktober 12.57 294.232
20 Oktober 12.57 287.339
21 Oktober 12.57 280.495
22 Oktober 12.57 273.703
23 Oktober 12.57 266.967
24 Oktober 12.57 260.289
25 Oktober 12.56 253.675
26 Oktober 12.56 247.128
27 Oktober 12.56 240.65
28 Oktober 12.57 234.241
29 Oktober 12.56 227.792
30 Oktober 11.56 221.548
31 Oktober 11.56 215.386
1 November 11.56 209.311
2 November 11.56 203.326
3 November 11.56 197.433
4 November 11.56 191.637
5 November 11.56 185.939
6 November 11.56 180.343
7 November 11.56 174.852
8 November 11.56 169.469
9 November 11.56 164.196
10 November 11.56 159.036
11 November 11.56 153.99
12 November 11.57 149.064
13 November 11.57 144.257
14 November 11.57 139.572
15 November 11.57 135.011
16 November 11.57 130.575
17 November 11.57 126.265
18 November 11.58 122.085
19 November 11.58 118.035
20 November 11.58 114.116
21 November 11.58 110.327
22 November 11.59 106.672
23 November 11.59 103.15
24 November 11.59 99.7605
25 November 12.00 96.5041
26 November 12.00 93.3828
27 November 12.00 90.3937
28 November 12.01 87.537
29 November 12.01 84.8144
30 November 12.01 82.2224
1 December 12.02 79.7616
2 December 12.02 77.4317
3 December 12.02 75.2295
4 December 12.03 73.1569
5 December 12.03 71.2102
6 December 12.04 69.3894
7 December 12.04 67.693
8 December 12.05 66.1189
9 December 12.05 64.6675
10 December 12.06 63.3349
11 December 12.06 62.1232
12 December 12.06 61.0275
13 December 12.07 60.0499
14 December 12.07 59.1863
15 December 12.08 58.4385
16 December 12.08 57.8028
17 December 12.09 57.2812
18 December 12.09 56.8703
19 December 12.10 56.5723
20 December 12.10 56.3842
21 December 12.11 56.3083
22 December 12.11 56.3421
23 December 12.12 56.4884
24 December 12.12 56.7445
25 December 12.13 57.1141
26 December 12.13 57.5944
27 December 12.14 58.1896
28 December 12.14 58.8972
29 December 12.15 59.7217
30 December 12.15 60.6607
31 December 12.16 61.7189


Design

Designurval...

Enheter

Språk



Ikoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter